♣ Vitamina B6 este un compus multiplu format din trei substanțe înrudite: Piridoxina, Piridoxal si Piridoxamina.
♥ Ca și surorile ei, este un component al enzimelor ce se ocupă cu transformarea proteinelor și a grăsimilor.
- Ne ajută să transformăm mâncarea în energie și nutrienți.
- Are rol în scăderea nivelului de Hemocisteină, amino acid ce în cantități marite poate cauza probleme ale inimii.
√ Unde îl găsim: ne luăm Piridoxină din ficat, pui, pește, porc, miel, lapte, ouă, grâu și cereale integrale, soia, cartofi, fasole, nuci, semințe și legume de culoare verde închis. În multe țări Vitamina B6 este adăugată în făină și produse de panificație.
Top 30 ingrediente bogate în Piridoxină (conform National Nutrient Database, USA):
| Nr. crt | Ingredient | Vitamina B6 (mg /100g) |
| 1 | ficat | 1.083 |
| 2 | porumb | 0.622 |
| 3 | ardei iute | 0.506 |
| 4 | carne de vanat | 0.464 |
| 5 | orez | 0.391 |
| 6 | soia | 0.377 |
| 7 | grau, bulgur, gris | 0.368 |
| 8 | banane | 0.367 |
| 9 | arahide | 0.348 |
| 10 | caviar | 0.32 |
| 11 | fasole (neagră, albă, năut) | 0.318 |
| 12 | avocado | 0.257 |
| 13 | organe (creier, inimă, burtă, rinichi, limbă, pipote, momițe) | 0.226 |
| 14 | bame | 0.215 |
| 15 | stafide | 0.188 |
| 16 | ouă | 0.17 |
| 17 | mazăre | 0.169 |
| 18 | brânză | 0.166 |
| 19 | curmale | 0.165 |
| 20 | paste (de grâu) | 0.142 |
| 21 | fasole verde | 0.141 |
| 22 | nuci (migdale, caju, castane, Macadamia, Pecan, fistic, nuci braziliene) | 0.137 |
| 23 | mango | 0.119 |
| 24 | smochine | 0.113 |
| 25 | ananas | 0.112 |
| 26 | pâine | 0.111 |
| 27 | porumb dulce | 0.93 |
| 28 | struguri | 0.086 |
| 29 | rodii | 0.075 |
| 30 | kiwi | 0.063 |
〈?〉 Știați că…
- Cu cât consumăm mai multe proteine, cu atât avem nevoie de o cantitate mai mare de Vitamina B6 pentru a le putea asimila.
- Carențe de Vitamina B6 pot produce anemie, convulsii, afecțiuni ale pielii, stomacului și nervilor (la copii).
- Supradoze de Vitamina B6 pot afecta temporar nervii brațelor, picioarelor și degetelor de la mâini și de la picioare.
Surse: Nutrition for Dummies – Carol Ann Rinzler, Wiley Publishing Inc., National Nutrient Database for Standard Reference Legacy Release – United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service.

Un gând despre “Vitamina B6/ Piridoxina – energie și nutrienți”