♣ Populară și sub denumile de Riboflavină și Vitamina G, Vitamina B2 este a doua vitamină identificată de oamenii de știință.
♥ Ca și Tiamina (sau Vitamina B1), Vitamina B2 este o coenzimă (substanță ce colaborează cu alte enzime).
- În absența ei corpul nostru nu ar putea digera și folosi proteine și carbohidrați.
- La fel ca Vitamina A, Riboflavina este responsabilă pentru sănătatea membranelor mucoase din ochi, gură, nas, gât, vagin și rect.
√ Unde o găsim:
Ne luăm Vitamina B2 atât din surse animale (din carne, pește, pui, ouă si lapte) cât și din legume verzi (mazăre, spanac), sau din produse de panificație îmbogățite cu Riboflavină.
Top 30 ingrediente bogate în Riboflavină (conform National Nutrient Database, USA):
| Nr. crt | Ingredient | Vitamina B2 (mg /100g) |
| 1 | ficat | 2.755 |
| 2 | nuci (migdale, caju, castane, Macadamia, Pecan, fistic, nuci braziliene) | 1.138 |
| 3 | soia | 0.87 |
| 4 | caviar | 0.62 |
| 5 | ouă | 0.457 |
| 6 | calamar, caracatiță | 0.412 |
| 7 | brânză | 0.382 |
| 8 | carne de vânat | 0.287 |
| 9 | orez | 0.262 |
| 10 | pâine | 0.252 |
| 11 | linte | 0.211 |
| 12 | porumb | 0.201 |
| 13 | organe (creier, inimă, burtă, rinichi, limbă, pipote, momițe) | 0.199 |
| 14 | stafide | 0.182 |
| 15 | ovăz | 0.155 |
| 16 | fasole (neagră, albă, năut) | 0.146 |
| 17 | lapte proaspăt (de vacă și capră) | 0.138 |
| 18 | arahide | 0.135 |
| 19 | mazăre | 0.132 |
| 20 | orz | 0.114 |
| 21 | grâu, bulgur, griș | 0.108 |
| 22 | fasole verde | 0.104 |
| 23 | ardei iute | 0.086 |
| 24 | banane | 0.073 |
| 25 | curmale | 0.066 |
| 26 | pește | 0.055 |
| 27 | rodii | 0.053 |
| 28 | coacăze | 0.041 |
| 29 | ciuperci albe (champignon) | 0.4 |
| 30 | miere | 0.038 |
〈?〉 Știați că…
- Când alimentația noastră nu conține o cantitate suficientă de Vitamina B2, membranele mucoase se pot inflama și cauza buze crăpate, ochi inflamați, iritații ale pielii, anemie.
Surse: Nutrition for Dummies – Carol Ann Rinzler, Wiley Publishing Inc., National Nutrient Database for Standard Reference Legacy Release – United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service.
